Convênio FINEP-FAPEB 01.13.0309.00 – Programa Radares de Defesa – Saber M200 – Etapa 3
Instrumento contratual – Encomenda Transversal Projetos de Pesquisa – Convênio 01.13.0309.00
• Dados gerais:
Vigência: De 06/12/2013 a 06/07/2022
Valor: R$ 24.787.366,72
• Situação atual:
Parte técnica: Em execução
Prestação de contas: Prestação de Contas Parcial Aprovada
• Relatórios de execução financeira:
Primeiro semestre – 2019
Segundo semestre – 2019
Primeiro semestre – 2020
Segundo semestre – 2020
Primeiro semestre – 2021
Segundo Semestre – 2021
Primeiro Semestre – 2022
Segundo Semestre – 2022
Primeiro Semestre – 2023
Segundo semestre – 2023
• Relação de diárias e passagens – clique aqui
• Despesas Operacionais e Administrativas de Caráter Indivisível – DOACI
Nº da transferência | Valor | Data do pagamento | |
---|---|---|---|
7.802.746.010.100 | R$ 154.144,79 | 25/04/2014 | Link para o recibo |
663.082.510.018.386 | R$ 359.658,28 | 07/05/2014 | Link para o recibo |
663.082.510.018.386 | R$ 32.145,41 | 29/07/2015 | Link para o recibo |
663.082.000.018.386 | R$ 40.181,76 | 31/08/2015 | Link para o recibo |
663082000018386 | R$ 403.452,43 | 26/12/2016 | Link para o recibo |
663.082.000.018.386 | R$ 6.417,33 | 18/04/2017 | Link para o recibo |
• Relação de pagamentos:
Pagamentos – primeiro semestre – 2021
– Pagamentos a funcionários: Não se aplica a este convênio;
– Contratos:
Pagamentos referentes a este contrato:
Credor | CNPJ | Equivalência na Relação de Itens Apoiados | Nota Fiscal | Item | Data de emissão da NF | Nº Da transferência | Data de pagamento | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 81 | Entrada | 02/09/2014 | 663.400.000.005.326 | 09/09/2014 | R$ 2.202.377,66 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 82 | 1.3.4 e 1.3.5 | 30/09/2014 | 663.400.000.005.326 | 14/10/2014 | R$ 105.847,78 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 86 | 1.1.1.1.9.4, 1.1.1.5.6, 1.1.2.4.5 e 1.2.4.5 | 31/10/2014 | 663.400.000.005.326 | 12/11/2014 | R$ 785.959,96 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 94 | 1.1.1.1.9.5, 1.1.2.4.6 e 1.9.1 | 01/12/2014 | 663.400.000.005.326 | 08/12/2014 | R$ 995.054,01 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 101 | 1.1.1.5.6 | 26/12/2014 | 663.400.000.005.326 | 13/01/2015 | R$ 592.747,59 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 100 | 1.1.1.1.21.6 | 26/12/2014 | 663.400.000.005.326 | 13/01/2015 | R$ 93.171,65 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 104 | 1.3.6 | 26/12/2014 | 663.400.000.005.326 | 13/01/2015 | R$ 42.339,11 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 99 | 1.1.1.1.4.6 | 26/12/2014 | 663.400.000.005.326 | 13/01/2015 | R$ 15.877,17 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 102 | 1.1.3.6a | 26/12/2014 | 340.000.000.005.326 | 14/01/2015 | R$ 423.391,14 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 103 | 1.1.1.1.4.7 | 26/12/2014 | 340.000.000.005.326 | 14/01/2015 | R$ 275.972,31 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 109 | 1.1.1.1.21.7 | 24/03/2015 | 663.400.000.005.326 | 01/04/2015 | R$ 187.700,00 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 110 | 1.1.1.1.4.5 | 24/03/2015 | 663.400.000.005.326 | 01/04/2015 | R$ 15.877,17 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 112 | 1.1.3.5 | 27/03/2015 | 663.400.000.005.326 | 10/04/2015 | R$ 211.695,57 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 111 | 1.1.1.1.9.3 | 27/03/2015 | 663.400.000.005.326 | 10/04/2015 | R$ 42.339,11 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 113 | 1.1.2.4.5 e 1.1.2.4.6 | 31/03/2015 | 663.400.000.005.326 | 16/04/2015 | R$ 254.034,68 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 115 | 1.1.1.1.4.8 e 9.3 | 30/04/2015 | 663.400.000.005.326 | 12/05/2015 | R$ 232.865,13 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 116 | 1.9.1 | 12/05/2015 | 663.400.000.005.326 | 20/05/2015 | R$ 21.169,56 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 118 | 1.1.1.1.21.7 e 1.1.2.4.7 | 11/06/2015 | 663.400.000.005.326 | 22/06/2015 | R$ 105.847,78 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 119 | 1.1.1.5.7 e 1.2.3.2 | 16/06/2015 | 663.400.000.005.326 | 22/06/2015 | R$ 259.327,07 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 120 | 1.9.2 | 19/06/2015 | 663.400.000.005.326 | 07/07/2015 | R$ 42.339,11 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 121 | 1.5.2 | 30/06/2015 | 663.400.000.005.326 | 07/07/2015 | R$ 317.543,35 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 128 | 1.1.1.1.2.7, 1.1.1.1.2.8, 1.1.1.1.9.4 e 1.6.6 | 31/08/2015 | 663.400.000.005.326 | 15/09/2015 | R$ 572.730,13 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 135 | 1.1.1.1.2.9 | 30/09/2015 | 663.400.000.005.326 | 13/10/2015 | R$ 135.510,77 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 140 | 1.1.3.6b | 25/11/2015 | 120101 | 01/12/2015 | R$ 889.121,39 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 144 | 1.5.3 | 15/12/2015 | 122201 | 22/12/2015 | R$ 422.533,99 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 146 | 1.1.1.1.9.5 e 1.1.3.7 | 17/12/2015 | 10601 | 06/01/2016 | R$ 359.882,46 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 147 | 1.2.4.5 | 30/12/2015 | 11201 | 12/01/2016 | R$ 127.017,34 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 148 | 1.6.5 | 30/12/2015 | 11202 | 12/01/2016 | R$ 42.339,11 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 144 | 1.5.3 | 15/12/2015 | 21908 | 19/02/2016 | R$ 22.026,71 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 152 | 1.5.4 | 29/02/2016 | 31101 | 11/03/2016 | R$ 84.678,22 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 150 | 1.1.1.1.9.6 | 18/02/2016 | 31102 | 11/03/2016 | R$ 52.923,89 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 151 | 1.2.4.6 | 26/02/2016 | 31601 | 16/03/2016 | R$ 21.169,56 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 153 | 1.2.3.3 e 1.2.3.4 | 29/04/2016 | 60301 | 03/06/2016 | R$ 50.104,29 | Link para a NF |
BRADAR INDUSTRIA S.A. | 02.807.737/0003-08 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 154 | 1.4.6 | 25/05/2016 | 663.400.000.206.730 | 14/06/2016 | R$ 30.062,57 | Link para a NF |
EMBRAER S/A | 07.689.002/0001-89 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 16 | P01 – Testes de aceitação em fábrica | 21/11/2019 | 553.400.000.140.000 | 04/12/2019 | R$ 276.575,69 | Link para a NF |
EMBRAER S/A | 07.689.002/0001-89 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 15 | Reduzido P01 – Validação do M200-Reduzido em câmara anecóica | 12/11/2019 | 553.400.000.140.000 | 12/12/2019 | R$ 92.191,90 | Link para a NF |
EMBRAER S/A | 07.689.002/0001-89 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de um protótipo de radar | 60 | Reduzido P01 – Validação do M200-Reduzido em campo aberto | 26/05/2020 | 553.400.000.140.000 | 29/05/2020 | R$ 97.379,96 | Link para a NF |
Pagamentos referentes a este contrato:
Credor | CNPJ | Equivalência na Relação de Itens Apoiados | Nota Fiscal | Item | Data de emissão da NF | Nº Da transferência | Data de pagamento | Valor | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMBRAER S/A | 07.689.002/0001-89 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de nova plataforma com os novos módulos T/R nacionais. | 50 | 20.2.3.b | 30/04/2020 | 553.400.000.140.000 | 27/05/2020 | R$ 83.303,76 | Link para a NF |
EMBRAER S/A | 07.689.002/0001-89 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de nova plataforma com os novos módulos T/R nacionais. | 63 | 20.1.5.b, 20.1.6.b, 20.1.7.b, 20.1.8.b e 20.4.1.b | 01/06/2020 | 553.400.000.140.000 | 10/06/2020 | R$ 1.155.145,41 | Link para a NF |
EMBRAER S/A | 07.689.002/0001-89 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de nova plataforma com os novos módulos T/R nacionais. | 59 | 20.1.4.b, 20.3.1.b e 20.3.2.b | 21/05/2020 | 553.400.000.140.000 | 10/06/2020 | R$ 1.160.698,96 | Link para a NF |
EMBRAER S/A | 07.689.002/0001-89 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de nova plataforma com os novos módulos T/R nacionais. | 67 | 20.1.9.b | 30/06/2020 | 553.400.000.140.000 | 06/07/2020 | R$ 101.815,7 | Link para a NF |
EMBRAER S/A | 07.689.002/0001-89 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de nova plataforma com os novos módulos T/R nacionais. | 73 | 20.3.3.b, 20.3.4.b e 20.4.2.b | 13/07/2020 | 553.400.000.140.000 | 03/08/2020 | R$ 1.586.473,72 | Link para a NF |
EMBRAER S/A | 07.689.002/0001-89 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de nova plataforma com os novos módulos T/R nacionais. | 70 | 20.5.1.b e 20.5.2.b | 08/07/2020 | 553.400.000.140.000 | 03/08/2020 | R$ 124.030,04 | Link para a NF |
EMBRAER S/A | 07.689.002/0001-89 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de nova plataforma com os novos módulos T/R nacionais. | 82 | 20.2.6.b | 29/07/2020 | 553.400.000.140.000 | 05/08/2020 | R$ 42.577,47 | Link para a NF |
EMBRAER S/A | 07.689.002/0001-89 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de nova plataforma com os novos módulos T/R nacionais. | 77 | 20.2.1.b e 20.2.2.b | 23/07/2020 | 553.400.000.140.000 | 17/08/2020 | R$ 151.797,95 | Link para a NF |
EMBRAER S/A | 07.689.002/0001-89 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de nova plataforma com os novos módulos T/R nacionais. | 99 | 20.1.1.b, 20.1.2.b e 20.7.1.b | 19/10/2020 | 553.400.000.140.000 | 28/10/2020 | R$ 166.607,50 | Link para a NF |
EMBRAER S/A | 07.689.002/0001-89 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de nova plataforma com os novos módulos T/R nacionais. | 104 | 20.2.4.b e 20.7.3.b | 30/10/2020 | 553.400.000.140.000 | 12/11/2020 | R$ 259.167,23 | Link para a NF |
EMBRAER S/A | 07.689.002/0001-89 | Serviços técnicos especializados de desenvolvimento, construção e teste de nova plataforma com os novos módulos T/R nacionais. | 127 | 20.1.3.b e 20.7.5.b | 18/11/2020 | 553.400.000.140.000 | 30/11/2020 | R$ 151.797,95 | Link para a NF |